WEKO3
-
RootNode
アイテム
公表した為替制度から実際の為替制度の乖離が通貨危機の発生に影響を与えていたか
https://kobe-cufs.repo.nii.ac.jp/records/1241
https://kobe-cufs.repo.nii.ac.jp/records/1241e7c80b16-e6bb-42c7-b6cd-c024b478084b
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-10-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 公表した為替制度から実際の為替制度の乖離が通貨危機の発生に影響を与えていたか | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 為替制度 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 通貨危機 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fear of announcing a peb政策 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fear of floating政策 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | プロビット・モデル | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
江阪, 太郎
× 江阪, 太郎 |
|||||
| 著者所属機関 | ||||||
| 値 | 神戸市外国語大学 | |||||
| 雑誌名 |
en : Kobe city university of foreign studies working paper series 号 26, p. 1-30, 発行日 2007-10 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute for foreign studies Kobe city university of foreign studies | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿では、1980年から2001年の期間における84カ国において、各国が公表した為替制度から実際に採用していた為替制度の乖離(一致)が通貨危機の発生に影響を与えていたかをプロピット・モデルを用いて分析した。公表した為替制度のデータとしてはIMFの為替制度データを、実際の為替制度データとしてはReinhart and Rogoff(2004)の為替制度データを用いた。第一に、fear of announcing a peg政策(ペッグ制を実際には採用しているにもかかわらずそれより緩やかな制度を採用していると公表する政策)はconsistent pegs政策(公表したペッグ制を遵守して実際にペッグ制を採用する政策)に比べて通貨危機発生確率を統計的に有意に高めていた。第二に、fear of pegging政策(ペッグ制を採用していると公表していて実際はフロート制を採用する政策)はconsistent pegs政策に比べて通貨危機発生確率を統計的に有意に高めていた。第三に、consistent floats政策(公表したフロート制を遵守して実際にフロート制を採用する政策)はconsistent pegs政策に比べて通貨危機発生確率を統計的に有意に高めていた。なお、推定方法、推定式の説明変数を変えても加えても、または、様々なサンプルにおいても、これらの結果は変わらなかった。 | |||||
| 分類 | ||||||
| 値 | JEL classmcation: F31,F33 | |||||
| 備考 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 文部科学省科学研究費(若手研究(B))2005年度~2007年度、研究課題番号:17730166 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 表示名 | KAKEN : 科学研究費助成事業データベース | |||||
| URL | http://kaken.nii.ac.jp/d/p/17730166.ja.html | |||||
Share
Cite as
江阪, 太郎, 2007, 公表した為替制度から実際の為替制度の乖離が通貨危機の発生に影響を与えていたか: Institute for foreign studies Kobe city university of foreign studies, 1–30 p.
Loading...